Brizen
1603 apostas no período
Aposta o lado contrário do que o modelo escolhe, pela odd real da Pinnacle no momento da inserção (AD-633).
banca
banca
01
Período
02
Performance
P/L total01
+53.58u
Yield02
+10.71%
Hit rate03
+61.6%
Apostas04
1603
CLV médio05
Retorno06
+103.34%
1603.00u apostadas · 1656.58u de volta
Lucro / aposta07
+0.03u
Odd média08
1.791
03
Evolução do P/L
04
P/L diário
Seg
Qua
Sex
Out
06
Histórico verificável (1603)
· públicoClosing odd e CLV de cada aposta ficam com a assinatura completa — veja os planos.
| Data | Evento | Pick | Odd | Closing | CLV | Stake | Resultado | P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2026, 14:30 soccer · | Altach — Austria Vienna | Austria Vienna +0.5 | 1.613 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 14:30 soccer · | Altach — Austria Vienna | Austria Vienna +0.25 | 1.806 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Alanyaspor — Kocaelispor | Alanyaspor 0 | 1.502 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Oddevold — Sundsvall | Sundsvall +1 | 2.330 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Oddevold — Sundsvall | Sundsvall +1.25 | 1.952 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Oddevold — Sundsvall | Sundsvall +1.75 | 1.546 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Oddevold — Sundsvall | Sundsvall +1.5 | 1.729 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Vasteras SK — Halmstad | Halmstad +1.5 | 1.520 | — | — | 1.00u | Win | +0.52u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Vasteras SK — Halmstad | Halmstad +1.25 | 1.649 | — | — | 1.00u | Win | +0.65u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Vasteras SK — Halmstad | Halmstad +1 | 1.869 | — | — | 1.00u | Win | +0.87u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Elfsborg — Malmo FF | Malmo FF +0.75 | 1.606 | — | — | 1.00u | Win | +0.61u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Elfsborg — Malmo FF | Malmo FF +0.25 | 2.080 | — | — | 1.00u | ½ Win | +0.54u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Elfsborg — Malmo FF | Malmo FF +0.5 | 1.826 | — | — | 1.00u | Win | +0.83u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Randers FC — Brondby | Randers FC +1 | 1.588 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 14:00 soccer · | Randers FC — Brondby | Randers FC +0.75 | 1.826 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 13:45 soccer · | Al Sailiya — Al Rayyan | Al Sailiya +1.25 | 2.430 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 13:45 soccer · | Al Sailiya — Al Rayyan | Al Sailiya +1.5 | 2.090 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 13:45 soccer · | Al Sailiya — Al Rayyan | Al Sailiya +1.75 | 1.869 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 13:45 soccer · | Al Sailiya — Al Rayyan | Al Sailiya +2 | 1.641 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 13:45 soccer · | Al Sailiya — Al Rayyan | Al Sailiya +2.25 | 1.507 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 13:30 soccer · | Darmstadt — ST. Pauli | Darmstadt +0.25 | 1.990 | — | — | 1.00u | ½ Win | +0.49u |
23/10/2026, 13:30 soccer · | Darmstadt — ST. Pauli | Darmstadt +0.5 | 1.724 | — | — | 1.00u | Win | +0.72u |
23/10/2026, 13:30 soccer · | Darmstadt — ST. Pauli | Darmstadt +0.75 | 1.543 | — | — | 1.00u | Win | +0.54u |
23/10/2026, 13:30 soccer · | Bochum — Wolfsburg | Bochum +0.75 | 1.675 | — | — | 1.00u | Win | +0.68u |
23/10/2026, 13:00 soccer · | Zemun — Macva | Zemun +0.25 | 1.645 | — | — | 1.00u | Win | +0.65u |
23/10/2026, 13:00 soccer · | Zemun — Macva | Zemun 0 | 1.970 | — | — | 1.00u | Win | +0.97u |
23/10/2026, 13:00 soccer · | Imt Novi Beograd — Zeleznicar Pancevo | Imt Novi Beograd +0.25 | 1.609 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 13:00 soccer · | Motor Lublin — Zaglebie | Zaglebie +0.75 | 1.662 | — | — | 1.00u | Win | +0.66u |
23/10/2026, 13:00 soccer · | Nomme Utd — Parnu JK Vaprus | Parnu JK Vaprus +0.75 | 1.574 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 13:00 soccer · | CSKA 1948 Sofia — Botev Plovdiv | CSKA 1948 Sofia -0.25 | 1.787 | — | — | 1.00u | Win | +0.79u |
23/10/2026, 12:00 soccer · | Zira — Sumqayit | Sumqayit +1 | 1.602 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
23/10/2026, 11:30 soccer · | Shamal — Qatar SC | Qatar SC +0.5 | 2.060 | — | — | 1.00u | Win | +1.06u |
23/10/2026, 11:30 soccer · | Shamal — Qatar SC | Qatar SC +0.75 | 1.847 | — | — | 1.00u | Win | +0.85u |
23/10/2026, 11:30 soccer · | Shamal — Qatar SC | Qatar SC +1 | 1.617 | — | — | 1.00u | Win | +0.62u |
23/10/2026, 11:15 soccer · | Olympique Akbou — Constantine | Constantine +0.75 | 1.689 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 11:15 soccer · | El Biar — Oran | El Biar -0.5 | 2.690 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 11:15 soccer · | El Biar — Oran | El Biar -0.25 | 2.310 | — | — | 1.00u | ½ Lost | -0.50u |
23/10/2026, 11:15 soccer · | El Biar — Oran | El Biar 0 | 1.900 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
23/10/2026, 11:15 soccer · | El Biar — Oran | El Biar +0.25 | 1.595 | — | — | 1.00u | ½ Win | +0.30u |
23/10/2026, 07:00 soccer · | Veres Rivne — Kolos Kovalivka | Veres Rivne +0.5 | 1.675 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 07:00 soccer · | Polissya Zhytomyr — Obolon | Obolon +1.5 | 2.190 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 07:00 soccer · | Polissya Zhytomyr — Obolon | Obolon +1.75 | 1.943 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 07:00 soccer · | Polissya Zhytomyr — Obolon | Obolon +2 | 1.666 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
23/10/2026, 07:00 soccer · | Dyn. Kyiv — Kudrivka | Kudrivka +2.5 | 1.675 | — | — | 1.00u | Win | +0.68u |
23/10/2026, 07:00 soccer · | Dyn. Kyiv — Kudrivka | Kudrivka +2.75 | 1.512 | — | — | 1.00u | Win | +0.51u |
23/10/2026, 06:00 soccer · | Brisbane Roar — Perth Glory | Brisbane Roar +0.25 | 1.529 | — | — | 1.00u | Win | +0.53u |
23/10/2026, 06:00 soccer · | Brisbane Roar — Perth Glory | Brisbane Roar 0 | 1.714 | — | — | 1.00u | Win | +0.71u |
23/10/2026, 04:30 soccer · | Shanghai Port B — Hangzhou Linping | Hangzhou Linping +0.75 | 1.781 | — | — | 1.00u | Win | +0.78u |
23/10/2026, 04:30 soccer · | Shanghai Port B — Hangzhou Linping | Hangzhou Linping +1 | 1.505 | — | — | 1.00u | Win | +0.51u |
22/10/2026, 22:00 soccer · 🌎 CONCACAF Central American Cup | Motagua — Alajuelense | Alajuelense +0.5 | 1.515 | — | — | 1.00u | Win | +0.52u |
22/10/2026, 22:00 soccer · | Atlético Nacional — Dep. Pasto | Dep. Pasto +1.5 | 2.110 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 22:00 soccer · | Atlético Nacional — Dep. Pasto | Dep. Pasto +1.75 | 1.877 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 22:00 soccer · | Atlético Nacional — Dep. Pasto | Dep. Pasto +2 | 1.628 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 21:30 soccer · 🌎 Copa Libertadores | Flamengo — Estudiantes L.p. | Estudiantes L.p. +1.25 | 2.290 | — | — | 1.00u | Win | +1.29u |
22/10/2026, 21:30 soccer · 🌎 Copa Libertadores | Flamengo — Estudiantes L.p. | Estudiantes L.p. +1.5 | 1.970 | — | — | 1.00u | Win | +0.97u |
22/10/2026, 21:30 soccer · 🌎 Copa Libertadores | Flamengo — Estudiantes L.p. | Estudiantes L.p. +1.75 | 1.709 | — | — | 1.00u | Win | +0.71u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Thun — Hajduk Split | Thun +0.5 | 1.632 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Monaco — Freiburg | Freiburg +0.75 | 1.558 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Midtjylland — ST. Truiden | Midtjylland | 1.724 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Midtjylland — ST. Truiden | Midtjylland -0.25 | 1.520 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Lincoln Red Imps — Twente | Lincoln Red Imps +2 | 2.110 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Lincoln Red Imps — Twente | Lincoln Red Imps +2.25 | 1.847 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Lincoln Red Imps — Twente | Lincoln Red Imps +2.5 | 1.662 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Braga — Gent | Gent +0.25 | 2.270 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Braga — Gent | Gent +0.5 | 1.934 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Braga — Gent | Gent +0.75 | 1.689 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Borac Banja Luka — Kups | Kups +1 | 1.591 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Ajax — Atalanta | Ajax 0 | 1.529 | — | — | 1.00u | Win | +0.53u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Aarhus — Egnatia | Egnatia +1.5 | 1.641 | — | — | 1.00u | Win | +0.64u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Aarhus — Egnatia | Egnatia +1.25 | 1.840 | — | — | 1.00u | Win | +0.84u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Aarhus — Egnatia | Egnatia +1 | 2.140 | — | — | 1.00u | Win | +1.14u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Plzen — Levski Sofia | Levski Sofia +1 | 1.680 | — | — | 1.00u | Win | +0.68u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Plzen — Levski Sofia | Levski Sofia +1.25 | 1.526 | — | — | 1.00u | Win | +0.53u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Omonia — Benfica | Omonia +1.25 | 2.290 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Omonia — Benfica | Omonia +1 | 2.830 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Omonia — Benfica | Omonia +1.5 | 2.000 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Omonia — Benfica | Omonia +1.75 | 1.769 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Omonia — Benfica | Omonia +2 | 1.540 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Olympiacos Piraeus — Sparta Prague | Sparta Prague +1 | 2.070 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Olympiacos Piraeus — Sparta Prague | Sparta Prague +1.25 | 1.769 | — | — | 1.00u | ½ Win | +0.39u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Olympiacos Piraeus — Sparta Prague | Sparta Prague +1.5 | 1.602 | — | — | 1.00u | Win | +0.60u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Lillestrom — Real Sociedad | Lillestrom +1 | 2.310 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Lillestrom — Real Sociedad | Lillestrom +1.25 | 1.980 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Lillestrom — Real Sociedad | Lillestrom +1.5 | 1.757 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Lillestrom — Real Sociedad | Lillestrom +1.75 | 1.578 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Jagiellonia — Anderlecht | Anderlecht +0.25 | 1.510 | — | — | 1.00u | Win | +0.51u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Hoffenheim — Lyon | Lyon +0.75 | 1.694 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Hoffenheim — Lyon | Lyon +0.5 | 1.909 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Hoffenheim — Lyon | Lyon +0.25 | 2.160 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Celtic — Celta Vigo | Celtic +0.25 | 1.581 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Celje — Salzburg | Celje +0.5 | 2.690 | — | — | 1.00u | Win | +1.69u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Celje — Salzburg | Celje +0.75 | 2.400 | — | — | 1.00u | Win | +1.40u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Celje — Salzburg | Celje +1 | 2.090 | — | — | 1.00u | Win | +1.09u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Celje — Salzburg | Celje +1.25 | 1.826 | — | — | 1.00u | Win | +0.83u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Celje — Salzburg | Celje +1.5 | 1.645 | — | — | 1.00u | Win | +0.65u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Bournemouth — AC Milan | AC Milan +0.75 | 1.746 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Bournemouth — AC Milan | AC Milan +1 | 1.512 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Besiktas — Crystal Palace | Crystal Palace 0 | 2.340 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Besiktas — Crystal Palace | Crystal Palace +0.25 | 1.952 | — | — | 1.00u | ½ Win | +0.48u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Besiktas — Crystal Palace | Crystal Palace +0.5 | 1.719 | — | — | 1.00u | Win | +0.72u |
22/10/2026, 16:00 soccer · | Besiktas — Crystal Palace | Crystal Palace +0.75 | 1.540 | — | — | 1.00u | Win | +0.54u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Al Gharafa — Al Ahli Doha | Al Gharafa 0 | 1.529 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Trabzonspor — Hearts | Hearts +1.25 | 2.470 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Trabzonspor — Hearts | Hearts +1.5 | 2.150 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Trabzonspor — Hearts | Hearts +1.75 | 1.934 | — | — | 1.00u | ½ Lost | -0.50u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Trabzonspor — Hearts | Hearts +2 | 1.680 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Trabzonspor — Hearts | Hearts +2.25 | 1.526 | — | — | 1.00u | ½ Win | +0.26u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Pafos — Riga FC | Riga FC +1.25 | 1.595 | — | — | 1.00u | Win | +0.59u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Nordsjaelland — CSKA Sofia | Nordsjaelland -1 | 1.591 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Kauno Zalgiris — Brann | Kauno Zalgiris +1.25 | 1.512 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Jablonec — Brighton | Jablonec +2.25 | 1.943 | — | — | 1.00u | Win | +0.94u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Jablonec — Brighton | Jablonec +2 | 2.250 | — | — | 1.00u | Win | +1.25u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Jablonec — Brighton | Jablonec +1.75 | 2.540 | — | — | 1.00u | Win | +1.54u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Jablonec — Brighton | Jablonec +1.5 | 2.850 | — | — | 1.00u | Win | +1.85u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Jablonec — Brighton | Jablonec +1.25 | 3.540 | — | — | 1.00u | Win | +2.54u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Jablonec — Brighton | Jablonec +2.5 | 1.735 | — | — | 1.00u | Win | +0.73u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Jablonec — Brighton | Jablonec +2.75 | 1.552 | — | — | 1.00u | Win | +0.55u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Inter Escaldes — Univ. Craiova | Inter Escaldes +1.5 | 1.602 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Inter Escaldes — Univ. Craiova | Inter Escaldes +1.25 | 1.763 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Inter Escaldes — Univ. Craiova | Inter Escaldes +1 | 2.050 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Inter Escaldes — Univ. Craiova | Inter Escaldes +0.75 | 2.360 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Iberia 1999 — Mjallby | Iberia 1999 +0.5 | 1.571 | — | — | 1.00u | Win | +0.57u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Getafe — Lugano | Getafe -0.25 | 1.769 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Crvena Zvezda — FC Copenhagen | Crvena Zvezda 0 | 1.699 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Crvena Zvezda — FC Copenhagen | Crvena Zvezda +0.25 | 1.515 | — | — | 1.00u | ½ Win | +0.26u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Sturm Graz — Marseille | Sturm Graz +0.75 | 1.847 | — | — | 1.00u | Win | +0.85u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Sturm Graz — Marseille | Sturm Graz +1 | 1.606 | — | — | 1.00u | Win | +0.61u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Royale Union SG — H. Beer Sheva | H. Beer Sheva +1.5 | 1.806 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Royale Union SG — H. Beer Sheva | H. Beer Sheva +1.75 | 1.609 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Royale Union SG — H. Beer Sheva | H. Beer Sheva +1.25 | 2.060 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Royale Union SG — H. Beer Sheva | H. Beer Sheva +1 | 2.450 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Royale Union SG — H. Beer Sheva | H. Beer Sheva +0.75 | 2.790 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ofi Crete — Bayer Leverkusen | Ofi Crete +1.75 | 2.330 | — | — | 1.00u | ½ Lost | -0.50u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ofi Crete — Bayer Leverkusen | Ofi Crete +1.5 | 2.580 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ofi Crete — Bayer Leverkusen | Ofi Crete +1.25 | 3.130 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ofi Crete — Bayer Leverkusen | Ofi Crete +1 | 4.220 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ofi Crete — Bayer Leverkusen | Ofi Crete +2 | 2.060 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ofi Crete — Bayer Leverkusen | Ofi Crete +2.25 | 1.800 | — | — | 1.00u | ½ Win | +0.40u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ofi Crete — Bayer Leverkusen | Ofi Crete +2.5 | 1.632 | — | — | 1.00u | Win | +0.63u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Lech Poznan — Sunderland | Lech Poznan +0.25 | 2.760 | — | — | 1.00u | ½ Win | +0.88u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Lech Poznan — Sunderland | Lech Poznan +0.5 | 2.280 | — | — | 1.00u | Win | +1.28u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Lech Poznan — Sunderland | Lech Poznan +0.75 | 2.020 | — | — | 1.00u | Win | +1.02u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Lech Poznan — Sunderland | Lech Poznan +1 | 1.719 | — | — | 1.00u | Win | +0.72u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Lech Poznan — Sunderland | Lech Poznan +1.25 | 1.552 | — | — | 1.00u | Win | +0.55u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Juventus — Rennes | Rennes +1.5 | 1.763 | — | — | 1.00u | Win | +0.76u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Juventus — Rennes | Rennes +1.75 | 1.578 | — | — | 1.00u | Win | +0.58u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ferencvaros — Torreense | Torreense +1.75 | 1.709 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Din. Zagreb — Nijmegen | Nijmegen +1.25 | 1.925 | — | — | 1.00u | Win | +0.93u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Din. Zagreb — Nijmegen | Nijmegen +1.5 | 1.714 | — | — | 1.00u | Win | +0.71u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Din. Zagreb — Nijmegen | Nijmegen +1.75 | 1.540 | — | — | 1.00u | Win | +0.54u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ararat Armenia — Az Alkmaar | Ararat Armenia +1 | 2.670 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ararat Armenia — Az Alkmaar | Ararat Armenia +1.25 | 2.180 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ararat Armenia — Az Alkmaar | Ararat Armenia +1.5 | 1.925 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 13:45 soccer · | Ararat Armenia — Az Alkmaar | Ararat Armenia +1.75 | 1.699 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 11:45 soccer · | Al Fateh — Al Shabab | Al Fateh +0.75 | 1.549 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 11:30 soccer · | Al Shahaniya — Al Sadd | Al Sadd -1.25 | 1.564 | — | — | 1.00u | Win | +0.56u |
22/10/2026, 11:30 soccer · | Kairat Almaty — Panathinaikos | Kairat Almaty +1.25 | 1.518 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 11:30 soccer · | Kairat Almaty — Panathinaikos | Kairat Almaty +1 | 1.680 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 11:30 soccer · | Kairat Almaty — Panathinaikos | Kairat Almaty +0.75 | 1.980 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 11:30 soccer · | Kairat Almaty — Panathinaikos | Kairat Almaty +0.5 | 2.250 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 10:40 soccer · | Al Hazem — Al Fayha | Al Fayha +0.5 | 1.595 | — | — | 1.00u | Win | +0.59u |
22/10/2026, 09:00 soccer · | Madura United — Persib Bandung | Madura United +0.5 | 2.060 | — | — | 1.00u | Win | +1.06u |
22/10/2026, 09:00 soccer · | Madura United — Persib Bandung | Madura United +0.75 | 1.819 | — | — | 1.00u | Win | +0.82u |
22/10/2026, 09:00 soccer · | Madura United — Persib Bandung | Madura United +1 | 1.561 | — | — | 1.00u | Win | +0.56u |
22/10/2026, 05:30 soccer · | PSM Makassar — Persebaya | PSM Makassar 0 | 2.590 | — | — | 1.00u | Win | +1.59u |
22/10/2026, 05:30 soccer · | PSM Makassar — Persebaya | PSM Makassar +0.25 | 2.040 | — | — | 1.00u | Win | +1.04u |
22/10/2026, 05:30 soccer · | PSM Makassar — Persebaya | PSM Makassar +0.5 | 1.757 | — | — | 1.00u | Win | +0.76u |
22/10/2026, 05:30 soccer · | PSM Makassar — Persebaya | PSM Makassar +0.75 | 1.555 | — | — | 1.00u | Win | +0.56u |
22/10/2026, 05:30 soccer · | Persik Kediri — PSS Sleman | PSS Sleman +1 | 1.510 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
22/10/2026, 00:10 soccer · | Santos Laguna — Unam Pumas | Unam Pumas +0.75 | 1.540 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 00:00 soccer · | Pachuca — Cruz Azul | Pachuca +0.25 | 1.917 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 00:00 soccer · | Pachuca — Cruz Azul | Pachuca +0.5 | 1.689 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
22/10/2026, 00:00 soccer · | Pachuca — Cruz Azul | Pachuca +0.75 | 1.518 | — | — | 1.00u | ½ Lost | -0.50u |
21/10/2026, 22:20 soccer · | Santa Fe — Jaguares de Córdoba | Jaguares de Córdoba +1.5 | 2.020 | — | — | 1.00u | Win | +1.02u |
21/10/2026, 22:20 soccer · | Santa Fe — Jaguares de Córdoba | Jaguares de Córdoba +1.75 | 1.819 | — | — | 1.00u | Win | +0.82u |
21/10/2026, 22:20 soccer · | Santa Fe — Jaguares de Córdoba | Jaguares de Córdoba +2 | 1.613 | — | — | 1.00u | Win | +0.61u |
21/10/2026, 22:00 soccer · | Toluca — Club Tijuana | Club Tijuana +1.25 | 2.420 | — | — | 1.00u | Win | +1.42u |
21/10/2026, 22:00 soccer · | Toluca — Club Tijuana | Club Tijuana +1.5 | 2.110 | — | — | 1.00u | Win | +1.11u |
21/10/2026, 22:00 soccer · | Toluca — Club Tijuana | Club Tijuana +1.75 | 1.900 | — | — | 1.00u | Win | +0.90u |
21/10/2026, 22:00 soccer · | Toluca — Club Tijuana | Club Tijuana +2 | 1.657 | — | — | 1.00u | Win | +0.66u |
21/10/2026, 22:00 soccer · | Toluca — Club Tijuana | Club Tijuana +2.25 | 1.529 | — | — | 1.00u | Win | +0.53u |
21/10/2026, 22:00 soccer · | Puebla — Monterrey | Puebla +1 | 1.502 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
21/10/2026, 22:00 soccer · | Puebla — Monterrey | Puebla +0.75 | 1.729 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
21/10/2026, 22:00 soccer · | Atlas — Club América | Atlas +0.75 | 1.699 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
21/10/2026, 21:30 soccer · 🌎 CONCACAF Central American Cup | Luis Angel Firpo — Saprissa | Luis Angel Firpo +0.75 | 1.625 | — | — | 1.00u | Win | +0.63u |
21/10/2026, 21:30 soccer · | Barranquilla — América de Cali | Barranquilla +1 | 2.410 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
21/10/2026, 21:30 soccer · | Barranquilla — América de Cali | Barranquilla +1.25 | 2.020 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
21/10/2026, 21:30 soccer · | Barranquilla — América de Cali | Barranquilla +1.5 | 1.781 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
21/10/2026, 21:30 soccer · | Barranquilla — América de Cali | Barranquilla +1.75 | 1.588 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
21/10/2026, 21:30 soccer · | Oriente Petrolero — Nacional Potosi | Oriente Petrolero -0.25 | 1.769 | — | — | 1.00u | Win | +0.77u |
21/10/2026, 21:30 soccer · | Oriente Petrolero — Nacional Potosi | Oriente Petrolero 0 | 1.502 | — | — | 1.00u | Win | +0.50u |
21/10/2026, 21:00 soccer · | Columbus Crew — ST. Louis City | Columbus Crew 0 | 1.649 | — | — | 1.00u | Void | 0.00u |
21/10/2026, 20:30 soccer · | Sporting Jax — Louisville City | Louisville City -1 | 1.591 | — | — | 1.00u | Win | +0.59u |
21/10/2026, 20:15 soccer · | Llaneros — Dep. Cali | Llaneros +0.5 | 1.602 | — | — | 1.00u | Lost | -1.00u |
